ビル名称 | RBM銀座ビル |
所在地 | 東京都中央区銀座7丁目4番15号 |
構造 | 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上11階、地下1階、塔屋1階 |
敷地面積 | 302.04㎡(約91.36坪) |
延床面積 | 2,675.50㎡(約809.33坪) |
竣工 | 2021年11月15日 |
事業主 | レジデンス・ビルディングマネジメント(株) |
設計 | レジデンス・ビルディングマネジメント(株)ー級建築士事務所 |
施工 | 株式会社松下産業 |
天井高 | 基準階(OA上2,700mm)10・11階(OA上3,500mm) 1階(スケルトン想定天井高3,000〜3,500mm) |
床荷重 | OAフロア500kg/㎡ スラブ500kg/㎡ |
床仕上 | 2〜11 階:タイルカーペット敷(OAフロア=75mm) |
エレベーター | 2基(11人乗) |
電気容量 | 50VA/㎡ |
空調設偏 | 2〜11階:空気熱源ビル用マルチエアコン (フロア毎冷暖切替型)、1階:スケルトン |
光ケーブル | MDFまで引込済 |
セキュリティ | ICカード入館方式、フロアカットシステム、人感センサー |
時間外入館方式 | IC カード入館方式 |
※掲載の外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。また、変更となる場合がございます。